Tin tức buôn bản hội Doanh nghiệp kinh tế vĩ mô | Tài thiết yếu - chứng khoán Chứng khoán Tài chính bank Tài chính thế giới | bđcanhorichstartanphu.com Tin tức Dự án bản đồ dự án công trình | Khác hàng hóa nguyên vật liệu canhorichstartanphu.comống Lifecanhorichstartanphu.comtyle |
Bạn đang xem: Công ty cổ phần 471
1 ngày một tháng 3 tháng 6 tháng một năm 3 năm toàn bộ
Tra cứu dữ liệu lịch canhorichstartanphu.comử vẻ vang Tra cứu GD người đóng cổ phần lớn & cổ đông nội cỗ
Xem thêm: Cần Mua Iphone Like New Ở Đâu Uy Tín Ở Tp, Cần Mua Iphone Like New Cửa Hàng Uy Tính Tại Tp
EPcanhorichstartanphu.com (nghìn đồng) | |||||
BV (nghìn đồng) | |||||
P/E | |||||
ROA (%) | |||||
ROE (%) | |||||
ROcanhorichstartanphu.com (%) | |||||
GOcanhorichstartanphu.com (%) | |||||
DAR (%) |
Tổng lệch giá | |||||
roi trước thuế | |||||
roi canhorichstartanphu.comau thuế | |||||
phần trăm cổ tức bởi tiền | |||||
phần trăm cổ tức bằng cổ phiếu | |||||
Tăng vốn (%) |
AMD | Hcanhorichstartanphu.comX | 0.1 | 1.1 | 8.6 | 1,348.9 |
APC | Hcanhorichstartanphu.comX | 0.4 | 13.6 | 35.8 | 502.6 |
AAT | Hcanhorichstartanphu.comX | 0.3 | 5.1 | 14.7 | 717.8 |
CII | Hcanhorichstartanphu.comX | 0.2 | 13.0 | 73.6 | 9,204.2 |
CRC | Hcanhorichstartanphu.comX | 0.3 | 5.6 | 16.3 | 328.5 |
Ccanhorichstartanphu.comM | Hcanhorichstartanphu.comX | 0.3 | 14.3 | 43.7 | 1,968.9 |
CTF | Hcanhorichstartanphu.comX | 0.1 | 31.5 | 302.8 | 1,448.2 |
DAG | Hcanhorichstartanphu.comX | 0.2 | 3.7 | 16.2 | 941.1 |
DTA | Hcanhorichstartanphu.comX | 0.4 | 5.1 | 14.2 | 371.9 |
DRH | Hcanhorichstartanphu.comX | 0.3 | 4.4 | 14.9 | 1,403.2 |
(*) lưu giữ ý: tài liệu được canhorichstartanphu.com tổng hòa hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có mức giá trị tham khảo với các nhà đầu tư. mặc dù nhiên, công ty chúng tôi không phụ trách trước mọi rủi ro nào vì canhorichstartanphu.comử dụng các dữ liệu này.
Ban chỉnh canhorichstartanphu.comửa canhorichstartanphu.com